2-3a 全市各民族分性别、受教育程度的3岁及以上人口(城市)
单位:人 | ||||||
民 族 | 3岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 3903977 | 1977961 | 1926016 | 50857 | 17047 | 33810 |
汉 族 | 3844772 | 1944669 | 1900103 | 49861 | 16719 | 33142 |
蒙古族 | 804 | 433 | 371 | 7 | 4 | 3 |
回 族 | 5059 | 2903 | 2156 | 94 | 34 | 60 |
藏 族 | 234 | 113 | 121 | |||
维吾尔族 | 767 | 392 | 375 | 8 | 5 | 3 |
苗 族 | 9836 | 5736 | 4100 | 252 | 56 | 196 |
彝 族 | 4317 | 2505 | 1812 | 98 | 39 | 59 |
壮 族 | 4317 | 2265 | 2052 | 33 | 13 | 20 |
布依族 | 2805 | 1582 | 1223 | 48 | 14 | 34 |
朝鲜族 | 247 | 123 | 124 | 4 | 1 | 3 |
满 族 | 2108 | 1109 | 999 | 21 | 10 | 11 |
侗 族 | 2189 | 1305 | 884 | 28 | 7 | 21 |
瑶 族 | 718 | 383 | 335 | 8 | 2 | 6 |
白 族 | 745 | 409 | 336 | 10 | 4 | 6 |
土家族 | 7033 | 4198 | 2835 | 75 | 30 | 45 |
哈尼族 | 604 | 355 | 249 | 6 | 1 | 5 |
哈萨克族 | 61 | 26 | 35 | |||
傣 族 | 690 | 367 | 323 | 6 | 3 | 3 |
黎 族 | 433 | 208 | 225 | 6 | 6 | |
傈僳族 | 186 | 105 | 81 | 4 | 1 | 3 |
佤 族 | 153 | 83 | 70 | 6 | 2 | 4 |
畲 族 | 12760 | 6875 | 5885 | 219 | 77 | 142 |
高山族 | 15 | 8 | 7 | |||
拉祜族 | 140 | 73 | 67 | 1 | 1 | |
水 族 | 381 | 223 | 158 | 5 | 1 | 4 |
东乡族 | 345 | 221 | 124 | 17 | 4 | 13 |
纳西族 | 23 | 10 | 13 | 1 | 1 | |
景颇族 | 76 | 33 | 43 | 8 | 5 | 3 |
柯尔克孜族 | 14 | 4 | 10 | |||
土 族 | 112 | 57 | 55 | 2 | 2 | |
达斡尔族 | 24 | 12 | 12 | |||
仫佬族 | 131 | 67 | 64 | |||
羌 族 | 78 | 39 | 39 | 1 | 1 | |
布朗族 | 25 | 14 | 11 | |||
撒拉族 | 30 | 21 | 9 | |||
毛南族 | 64 | 34 | 30 | |||
仡佬族 | 867 | 539 | 328 | 13 | 2 | 11 |
锡伯族 | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 | |
阿昌族 | 48 | 28 | 20 | |||
普米族 | 21 | 12 | 9 | |||
塔吉克族 | 3 | 2 | 1 | |||
怒 族 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
乌孜别克族 | 1 | 1 | ||||
鄂温克族 | 7 | 2 | 5 | |||
德昂族 | 14 | 5 | 9 | |||
保安族 | 10 | 7 | 3 | |||
京 族 | 6 | 2 | 4 | |||
赫哲族 | 2 | 1 | 1 | |||
门巴族 | 2 | 2 | ||||
珞巴族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 632 | 371 | 261 | 13 | 7 | 6 |
入 籍 | 24 | 10 | 14 | |||
2-3a 续表1 | 单位:人 | |||||
民 族 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 152344 | 80573 | 71771 | 726031 | 330760 | 395271 |
汉 族 | 150459 | 79564 | 70895 | 712681 | 323661 | 389020 |
蒙古族 | 36 | 14 | 22 | 97 | 51 | 46 |
回 族 | 223 | 128 | 95 | 997 | 576 | 421 |
藏 族 | 3 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 |
维吾尔族 | 29 | 18 | 11 | 91 | 47 | 44 |
苗 族 | 244 | 132 | 112 | 2811 | 1552 | 1259 |
彝 族 | 67 | 34 | 33 | 1188 | 636 | 552 |
壮 族 | 77 | 44 | 33 | 742 | 405 | 337 |
布依族 | 71 | 47 | 24 | 705 | 355 | 350 |
朝鲜族 | 13 | 8 | 5 | 31 | 16 | 15 |
满 族 | 77 | 41 | 36 | 287 | 146 | 141 |
侗 族 | 50 | 25 | 25 | 494 | 257 | 237 |
瑶 族 | 16 | 7 | 9 | 96 | 57 | 39 |
白 族 | 20 | 9 | 11 | 170 | 88 | 82 |
土家族 | 167 | 84 | 83 | 1745 | 934 | 811 |
哈尼族 | 10 | 5 | 5 | 116 | 65 | 51 |
哈萨克族 | ||||||
傣 族 | 2 | 2 | 148 | 74 | 74 | |
黎 族 | 12 | 8 | 4 | 79 | 41 | 38 |
傈僳族 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | |
佤 族 | 1 | 1 | 42 | 22 | 20 | |
畲 族 | 683 | 355 | 328 | 2653 | 1341 | 1312 |
高山族 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
拉祜族 | 2 | 2 | 50 | 24 | 26 | |
水 族 | 12 | 7 | 5 | 85 | 42 | 43 |
东乡族 | 10 | 6 | 4 | 125 | 65 | 60 |
纳西族 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
景颇族 | 21 | 11 | 10 | |||
柯尔克孜族 | 3 | 1 | 2 | |||
土 族 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
达斡尔族 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
仫佬族 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
羌 族 | 6 | 2 | 4 | 13 | 4 | 9 |
布朗族 | 3 | 1 | 2 | |||
撒拉族 | 10 | 6 | 4 | |||
毛南族 | 11 | 6 | 5 | |||
仡佬族 | 23 | 11 | 12 | 219 | 118 | 101 |
锡伯族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
阿昌族 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
普米族 | 5 | 3 | 2 | |||
塔吉克族 | ||||||
怒 族 | 1 | 1 | ||||
乌孜别克族 | ||||||
鄂温克族 | ||||||
德昂族 | 7 | 2 | 5 | |||
保安族 | 6 | 3 | 3 | |||
京 族 | 2 | 2 | ||||
赫哲族 | 1 | 1 | ||||
门巴族 | ||||||
珞巴族 | ||||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 18 | 10 | 8 | 174 | 93 | 81 |
入 籍 | 4 | 4 | ||||
2-3a 续表2 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 1063070 | 563797 | 499273 | 844350 | 442207 | 402143 | 467603 | 236342 | 231261 |
汉 族 | 1039452 | 549010 | 490442 | 835714 | 437253 | 398461 | 463694 | 234339 | 229355 |
蒙古族 | 170 | 115 | 55 | 142 | 64 | 78 | 119 | 72 | 47 |
回 族 | 1441 | 970 | 471 | 800 | 454 | 346 | 468 | 236 | 232 |
藏 族 | 38 | 18 | 20 | 30 | 14 | 16 | 56 | 32 | 24 |
维吾尔族 | 167 | 98 | 69 | 193 | 101 | 92 | 75 | 36 | 39 |
苗 族 | 4759 | 3035 | 1724 | 1084 | 647 | 437 | 297 | 142 | 155 |
彝 族 | 2100 | 1354 | 746 | 557 | 311 | 246 | 119 | 64 | 55 |
壮 族 | 2003 | 1172 | 831 | 601 | 301 | 300 | 264 | 112 | 152 |
布依族 | 1391 | 864 | 527 | 286 | 163 | 123 | 92 | 50 | 42 |
朝鲜族 | 38 | 21 | 17 | 51 | 28 | 23 | 24 | 14 | 10 |
满 族 | 509 | 296 | 213 | 371 | 190 | 181 | 264 | 136 | 128 |
侗 族 | 1127 | 743 | 384 | 229 | 151 | 78 | 93 | 48 | 45 |
瑶 族 | 308 | 186 | 122 | 137 | 67 | 70 | 49 | 27 | 22 |
白 族 | 336 | 208 | 128 | 90 | 49 | 41 | 32 | 14 | 18 |
土家族 | 3404 | 2228 | 1176 | 955 | 593 | 362 | 283 | 137 | 146 |
哈尼族 | 316 | 195 | 121 | 112 | 70 | 42 | 22 | 8 | 14 |
哈萨克族 | 2 | 2 | 21 | 7 | 14 | 2 | 2 | ||
傣 族 | 399 | 225 | 174 | 94 | 50 | 44 | 12 | 5 | 7 |
黎 族 | 180 | 90 | 90 | 55 | 30 | 25 | 41 | 17 | 24 |
傈僳族 | 94 | 61 | 33 | 37 | 17 | 20 | 3 | 3 | |
佤 族 | 83 | 48 | 35 | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | |
畲 族 | 3236 | 1869 | 1367 | 2431 | 1432 | 999 | 1472 | 793 | 679 |
高山族 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
拉祜族 | 69 | 37 | 32 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 |
水 族 | 208 | 134 | 74 | 39 | 26 | 13 | 6 | 2 | 4 |
东乡族 | 168 | 127 | 41 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 |
纳西族 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
景颇族 | 37 | 11 | 26 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
柯尔克孜族 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
土 族 | 57 | 32 | 25 | 18 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 |
达斡尔族 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
仫佬族 | 66 | 38 | 28 | 16 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 |
羌 族 | 26 | 16 | 10 | 15 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 |
布朗族 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
撒拉族 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
毛南族 | 26 | 20 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 |
仡佬族 | 410 | 285 | 125 | 126 | 84 | 42 | 26 | 13 | 13 |
锡伯族 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
阿昌族 | 30 | 20 | 10 | 6 | 3 | 3 | |||
普米族 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||
塔吉克族 | 2 | 2 | |||||||
怒 族 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
乌孜别克族 | |||||||||
鄂温克族 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
德昂族 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
保安族 | 4 | 4 | |||||||
京 族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
赫哲族 | 1 | 1 | |||||||
门巴族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | |||||||||
基诺族 | |||||||||
未定族称人口 | 332 | 213 | 119 | 43 | 27 | 16 | 20 | 10 | 10 |
入 籍 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2-3a 续表3 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 543704 | 278655 | 265049 | 49755 | 24646 | 25109 | 6263 | 3934 | 2329 |
汉 族 | 537502 | 275788 | 261714 | 49208 | 24435 | 24773 | 6201 | 3900 | 2301 |
蒙古族 | 202 | 101 | 101 | 28 | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 |
回 族 | 915 | 442 | 473 | 107 | 54 | 53 | 14 | 9 | 5 |
藏 族 | 75 | 33 | 42 | 3 | 3 | ||||
维吾尔族 | 199 | 83 | 116 | 5 | 4 | 1 | |||
苗 族 | 363 | 165 | 198 | 24 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 |
彝 族 | 183 | 67 | 116 | 5 | 5 | ||||
壮 族 | 561 | 208 | 353 | 35 | 9 | 26 | 1 | 1 | |
布依族 | 197 | 86 | 111 | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
朝鲜族 | 78 | 33 | 45 | 8 | 2 | 6 | |||
满 族 | 495 | 253 | 242 | 73 | 31 | 42 | 11 | 6 | 5 |
侗 族 | 154 | 69 | 85 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | |
瑶 族 | 96 | 36 | 60 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
白 族 | 84 | 37 | 47 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
土家族 | 351 | 177 | 174 | 46 | 11 | 35 | 7 | 4 | 3 |
哈尼族 | 22 | 11 | 11 | ||||||
哈萨克族 | 35 | 16 | 19 | 1 | 1 | ||||
傣 族 | 28 | 10 | 18 | 1 | 1 | ||||
黎 族 | 58 | 21 | 37 | 2 | 1 | 1 | |||
傈僳族 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
佤 族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
畲 族 | 1898 | 930 | 968 | 152 | 68 | 84 | 16 | 10 | 6 |
高山族 | 5 | 4 | 1 | ||||||
拉祜族 | 4 | 1 | 3 | ||||||
水 族 | 25 | 11 | 14 | 1 | 1 | ||||
东乡族 | 1 | 1 | |||||||
纳西族 | 6 | 1 | 5 | ||||||
景颇族 | |||||||||
柯尔克孜族 | 3 | 3 | |||||||
土 族 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
达斡尔族 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
仫佬族 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
羌 族 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
布朗族 | 3 | 2 | 1 | ||||||
撒拉族 | 1 | 1 | |||||||
毛南族 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||
仡佬族 | 44 | 25 | 19 | 6 | 1 | 5 | |||
锡伯族 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
阿昌族 | |||||||||
普米族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
塔吉克族 | 1 | 1 | |||||||
怒 族 | |||||||||
乌孜别克族 | 1 | 1 | |||||||
鄂温克族 | 1 | 1 | |||||||
德昂族 | |||||||||
保安族 | |||||||||
京 族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
赫哲族 | |||||||||
门巴族 | 1 | 1 | |||||||
珞巴族 | 1 | 1 | |||||||
基诺族 | |||||||||
未定族称人口 | 31 | 11 | 20 | 1 | 1 | ||||
入 籍 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||